Jumlah Permohonan Informasi Publik Januari – September 2025
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| Januari | 207 |
| Februari | 91 |
| Maret | 45 |
| April | 26 |
| Mei | 218 |
| Juni | 72 |
| Juli | 620 |
| Agustus | 283 |
| September | 68 |
| Total | 1630 |
Waktu Layanan
| Waktu Layanan | Jumlah |
|---|---|
| ≤10 Hari Kerja | 1468 |
| >10 Hari Kerja | 162 |
| Total | 1630 |
Status Informasi
| Status Informasi | Jumlah |
|---|---|
| Keseluruhan | 1554 |
| Sebagian | 0 |
| Ditolak | 76 |
| Total | 1630 |
Alasan Penolakan Informasi
| Alasan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak Dikuasai | 5 |
| Tidak ada Konfirmasi lebih lanjut | 14 |
| Persyaratan Tidak Lengkap | 57 |
| Total | 76 |
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024 LAPORAN AKSES
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023 LAPORAN AKSES
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022 LAPORAN AKSES
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021 LAPORAN AKSES
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020